
DAHUA IPC-HFW21249T-AS-IL 12Mpix, 2,8mm Lens,SD Kart, Smart Dual Light, H265+, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Bullet IP Kamera
DAHUA- Stok Kodu
- : 010.KAM.DHA.HFW21249T-A2
- Kategori
- : IP Güvenlik Kameraları
- Stok Durumu
- : Stokta
Güvenle Alışveriş Yapın
Ödemeleriniz SSL ile korunan altyapıda alınır, siparişleriniz özenle paketlenerek kargoya teslim edilir. 14 gün içinde iade hakkınız saklıdır.
Size Özel
5.598,34TL
Kdv
Dahil
Stokta · Hızlı teslimat
DAHUA IPC-HFW21249T-AS-IL 12Mpix, 2,8mm Lens,SD Kart, Smart Dual Light, H265+, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Bullet IP Kamera
IPC-HFW21249T-AS-IL
12MP Smart Dual Light Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera
High-Quality Imaging with 12MP Resolution
Smart Dual Light: Built-in IR and LED Lights with 3 Illumination Modes Supported
Deep Learning-Based Human and Vehicle Classification
Built-in Mic for Real-Time Audio Security
Supports Max. 256G Micro SD card
Efficient H.264+/H.265+ Compression Technology
Rich Interface: Alarm: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out
Kamera | |||||
Görüntü Sensörü | 1/2,5" CMOS | ||||
Maksimum Çözünürlük | 4480 (Y) × 2512 (D) | ||||
ROM | 128 MB | ||||
Veri deposu | 256 MB | ||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||
Minimum Aydınlatma | 0,008 lüks@F1.6 (Renkli, 30 IRE) | ||||
Sinyal/Gürültü Oranı | > 56 dB | ||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye (98,43 ft) kadar (Sıcak ışık) | ||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
Aydınlatıcı Numarası | 4 (Çok çekirdekli (IR + sıcak) ışık) | ||||
Açı Ayarı | Pan: 0°–360° | ||||
Lens | |||||
Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||
Lens Yuvası | M12 | ||||
Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
Maksimum diyafram açıklığı | F1.6 | ||||
Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 112°; Dikey: 58°; D: 136° | ||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 3,5 m (11,48 ft) | ||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
2,8 mm | 98,9 m (324,48 ft) | 39,6 m (129,92 ft) | 19,8 m (64,96 ft) | 9,9 m (32,48 ft) | |
3,6 mm | 105,4 m (345,80 ft) | 42,2 m (138,45 ft) | 21,1 m (69,23 ft) | 10,5 m (34,45 ft) | |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), video izleyen bir kişinin kapsanan alan içindeki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar, akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | |||||
İstihbarat | |||||
IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tuzak teli (bu iki işlev, araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekler) | ||||
SMD | SMD Plus | ||||
Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı aramayı, olay ayıklamayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi iyileştirin. | ||||
Video | |||||
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||
Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 4480 × 2512@(1–15 fps)/3072 × 1728@(1–25/30 fps) | ||||
Akış Yeteneği | 2 akış | ||||
Çözünürlük | 12M (4480 × 2512); 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Bit Hızı Kontrolü | VBR; CBR | ||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps | ||||
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz | ||||
BLC | Evet | ||||
HLC | Evet | ||||
WDR | DWDR | ||||
Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||
Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik/Manuel | ||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||
İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) | ||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||
Akıllı Çift Işık | Evet | ||||
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlüklerde 90°/270° desteklenir) | ||||
Ayna | Evet | ||||
Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||
LDC | Evet | ||||
Ses | |||||
Dahili Mikrofon | Evet, dahili mikrofon. | ||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||
Alarm | |||||
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantı kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; motor algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası; harici alarm (Sadece AS destekler) | ||||
Ağ | |||||
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
SDK ve API | Evet | ||||
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Otomatik Kayıt | ||||
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S, Profil G ve Profil T); CGI | ||||
Kullanıcı/Ev sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) | ||||
Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maksimum 256 GB destekler); NAS | ||||
Tarayıcı | IE; | ||||
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS Lite; DSS; DMSS | ||||
Mobil İstemci | Android;iOS | ||||
Güvenlik | Oturum güvenliği; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenilir yürütme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; 802.1x; Güvenlik günlükleri; Özet; Güvenlik uyarısı; IP/MAC filtreleme; HTTPS; Güvenilir yükseltme; syslog; Güvenilir önyükleme | ||||
Sertifikasyon | |||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; | ||||
Port | |||||
Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca - AS destekler) | ||||
Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca - AS destekler) | ||||
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: ıslak temas, 5 mA 3–5 VDC (Sadece AS destekler) | ||||
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: ıslak kontak, 300 mA 12 VDC (Sadece AS destekler) | ||||
Güç | |||||
Güç Kaynağı | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) | ||||
Güç Tüketimi | Temel: 2,3 W (12 VDC); 3,0 W (PoE); | ||||
Çevre | |||||
Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) | ||||
Çalışma Nem Oranı | ≤%95 (RH), yoğuşmasız | ||||
Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) | ||||
Depolama Nem Oranı | ≤%95 (RH), yoğuşmasız | ||||
Koruma | IP67; IK10 (isteğe bağlı) | ||||
Yapı | |||||
Kasa Malzemesi | Metal | ||||
Ürün Boyutları | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39" × 3,57" × 3,57") (U × G × Y) | ||||
Net ağırlığı | -S: 0,62 kg (1,37 lb) | ||||
Brüt ağırlık | -S: 0,87 kg (1,92 lb) |
| Çözünürlük | 12 MP |
| Lens | 2.8 mm |
| Gece Görüşü | 30 Metre |
| Ses | Var |
| Poe | Var |
Bu sayfanın içeriği yakında eklenecektir.










