
DAHUA IPC-HDW2249T-S-IL, 2Mpix, Full Color, 2,8mm Lens, H265+, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Dome IP Kamera
DAHUA- Stok Kodu
- : 010.KAM.DHA.HDW2249T-S
- Kategori
- : IP Güvenlik Kameraları
- Stok Durumu
- : Stokta
Güvenle Alışveriş Yapın
Ödemeleriniz SSL ile korunan altyapıda alınır, siparişleriniz özenle paketlenerek kargoya teslim edilir. 14 gün içinde iade hakkınız saklıdır.
Size Özel
3.279,54TL
Kdv
Dahil
Stokta · Hızlı teslimat
DAHUA IPC-HDW2249T-S-IL, 2Mpix, Full Color, 2,8mm Lens, H265+, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Dome IP Kamera
IPC-HDW2249T-S-IL
2MP Smart Dual Light Fixed-focal Eyeball WizSense Network Camera
2 MP 1/2,8" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.
> Çıkışlar maks. 2 MP (1920 × 1080)@25/30 fps.
> H.265 codec bileşeni, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili sıcak ışık/IR LED, maks. aydınlatma mesafesi 30 m ve maks. sıcak ışık mesafesi 30 M'dir.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
> Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tuzak teli (iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler).
> Maks. 256G Mikro SD kart; MIC'de yerleşik.
> 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolaydır.
> IP67 koruması.
> SMD Artı.
Kamera | |||||
Görüntü sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||
Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
ROM | 128MB | ||||
Veri deposu | 128MB | ||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||
Elektronik Obtüratör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||
dak. Aydınlatma | 0,002 lux@F1,6 (Renkli, 30 IRE) 0,0002 lux@F1,6 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) | ||||
S / N Oranı | >56 dB | ||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (IR), 30 m (98,43 ft) (Sıcak ışık) | ||||
Aydınlatıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Oto; Manuel | ||||
Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED'i); 1 (Sıcak ışık) | ||||
Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Kaydırma: 0°–360° | ||||
Lens | |||||
Objektif Tipi | sabit odaklı | ||||
Objektif Montajı | M12 | ||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
Maks. diyafram | F1.6 | ||||
Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 107°; D: 56°; D: 127° | ||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,7 m (2,30 ft) | ||||
DORI Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
2,8 mm | 43,9 m (144.03 fit) | 17,5 m (57.41 fit) | 8,8 m (28,87 fit) | 4,4 m (14,44 fit) | |
3,6 mm | 58,9 metre (193,24 fit) | 23,6 m (77,43 fit) | 11,8 m (38,71 fit) | 5,9 m (19,35 fit) | |
İstihbarat | |||||
IVS (Çevre Koruması) | İzinsiz giriş, tuzak teli (iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) | ||||
Akıllı arama | Gelişmiş akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın | ||||
Video | |||||
Video sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||
Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||
Video kare hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) | ||||
Akış Yeteneği | 2 akış | ||||
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; | ||||
Gündüz gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||
BLC | Evet | ||||
SHM | Evet | ||||
WDR | 120 dB | ||||
Beyaz dengesi | Oto; doğal; sokak lambası; dış mekan; Manuel; bölgesel özel | ||||
Kontrolü ele al | Oto; Manuel | ||||
Gürültü Azaltma | 3D KA | ||||
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||
İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) | ||||
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p çözünürlük ve altı ile 90°/270° desteği) | ||||
Ayna | Evet | ||||
Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||
Ses | |||||
Dahili MIC | Evet | ||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||
Alarm | |||||
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; SMD; voltaj tespiti; güvenlik istisnası | ||||
Ağ | |||||
Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
SDK ve API | Evet | ||||
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; çok noktaya yayın; ICMP; IGMP | ||||
birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Dönüm noktası | ||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | ||||
Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 GB desteği) | ||||
Tarayıcı | yani; Krom; Firefox | ||||
Yönetim yazılımı | DSS;DMSS | ||||
Mobil İstemci | Android | ||||
Siber güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir yürütme; Sindirmek; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; sistem günlüğü; Video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması | ||||
Sertifikasyon | |||||
sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B | ||||
Güç | |||||
Güç kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||
Güç tüketimi | Temel: 1,6 W (12 VDC); 1,9 W (PoE) Maks. (H.265 + zeka + WDR + sıcak ışık): 3,8 W (12 VDC); 4,4 W (PoE) | ||||
Çevre | |||||
Çalışma sıcaklığı | –40 °C - +60 °C (–40 °F - +140 °F) | ||||
Çalışma Nemi | ≤95% | ||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C - +60 °C (–40 °F - +140 °F) | ||||
Koruma | IP67 | ||||
Yapı | |||||
Muhafaza Malzemesi | İç çekirdek: Metal; Kapak: Plastik | ||||
Ürün Boyutları | 100,9 mm × Φ109,9 mm (3,97" × Φ4,33") | ||||
Net ağırlığı | 0,37 kg (0,82 lb) | ||||
Brüt ağırlık | 0,51 kg (1,12 lb) |
| Çözünürlük | 2.0 MP |
| Lens | 2.8 mm |
| Gece Görüşü | 30 Metre |
| Ses | Var |
| Poe | Var |
Bu sayfanın içeriği yakında eklenecektir.










