
DAHUA IPC-EW5541P-AS 5Mpix, 1,4mm Lens,H265+, IK10, IP67, Dahili Mikrofon, Sd Kart, Metal Kasa, Fisheye IP Kamera
DAHUA- Stok Kodu
- : 010.KAM.DHA.EW5541P-AS
- Kategori
- : IP Güvenlik Kameraları
- Stok Durumu
- : Stokta
Güvenle Alışveriş Yapın
Ödemeleriniz SSL ile korunan altyapıda alınır, siparişleriniz özenle paketlenerek kargoya teslim edilir. 14 gün içinde iade hakkınız saklıdır.
Size Özel
8.338,21TL
Kdv
Dahil
Stokta · Hızlı teslimat
DAHUA IPC-EW5541P-AS 5Mpix, 1,4mm Lens,H265+, IK10, IP67, Dahili Mikrofon, Sd Kart, Metal Kasa, Fisheye IP Kamera
Dahua IPC-EB5541P-AS 5mp Wizmind Fisheye Network Kamera
> 5MP, 1/2.7” CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
> Çıkışlar maks. 5MP (2592 × 1944) @25/30 fps
> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli özelliklere uygulanabilir bant genişliği ve depolama ortamları
> 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, için geçerlidir çeşitli izleme sahneleri
> Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tripwire, bölgede sayan insanlar
> Anormallik tespiti: Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim ve voltaj tespiti
> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; max'ı destekler. 256 G Mikro SD kart, dahili Mic
> 12V DC / PoE güç kaynağı, kurulum için kolay
> IP67, IK10 koruması
> Sayan insanlar için ısı haritası. Kişi sayısını ayarlayabilirsiniz, dışa aktarılabilecek bir ısı haritası oluşturmak için zaman eşiği.
Kamera | ||||
Görüntü Sensörü | 1/2.7" 5 Megapiksel aşamalı CMOS | |||
Maksimum Çözünürlük | 2592 (Y) × 1944 (D) | |||
ROM | 128 MB | |||
Veri deposu | 512 MB | |||
Tarama Sistemi | İlerici | |||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | |||
Minimum Aydınlatma | 0,006 Lux@F2.0 (Renk, 30IRE) 0.0006 Lux@F2.0 (Siyah Beyaz, 30IRE) 0 Lux (Aydınlatıcı açık) | |||
Sinyal/Gürültü Oranı | > 56 dB | |||
Aydınlatma Mesafesi | 10 m (32,8 ft) | |||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||
Aydınlatıcı Numarası | 3 (IR LED) | |||
Lens | ||||
Lens Tipi | Sabit odaklı | |||
Montaj Tipi | M12 | |||
Odak Uzaklığı | 1,4 mm | |||
Maksimum diyafram açıklığı | F2.0 | |||
Görüş Alanı | Yatay: 180° | |||
İris Tipi | Sabit | |||
Yakın Odak Mesafesi | 0,2 m (0,7 ft) | |||
DORI Mesafesi | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
28 m (91,9 ft) | 11,2 m (36,7 ft) | 5,6 m (18,4 ft) | 2,8 m (9,2 ft) | |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), video izleyen bir kişinin kapsanan alan içindeki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar, akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | ||||
Akıllı Etkinlik | ||||
Isı Haritası | Evet | |||
Profesyonel, zeki | ||||
IVS (Çevre Koruma) | Tuzak teli; izinsiz giriş | |||
İnsan Sayımı | Bölgedeki kişi sayımına destek olunması ve yıllık/aylık/günlük raporların görüntülenmesi ve çıktısının alınması (uyumlu cihazlar gereklidir); 4 bölgede kişi sayımına destek olunması. | |||
Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirin. | |||
Balık gözü | ||||
Kurulum | Tavana monte; duvara monte; yere monte | |||
Kod Çözme Modu | Geriye doğru çarpıklığı giderme | |||
Ekran Modu | Geriye doğru görüntü düzeltme (yazılım kod çözme): balık gözü görünümü; 360° panoramik görünüm + PTZ; çift kanallı 180° panoramik görünüm; balık gözü + 2PTZ; balık gözü + 3PTZ; balık gözü + 4PTZ; 360° panoramik görünüm + 6PTZ; balık gözü + 8PTZ; 180° panoramik görünüm; 180° panoramik görünüm + 3PTZ; 180° panoramik görünüm + 4PTZ; 180° panoramik görünüm + 8PTZ; VR modu (panorama; yarım daire; silindir; asteroit) | |||
Video | ||||
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | |||
Akıllı Kodek | Akıllı H.265+/ Akıllı H.264+ | |||
Video Kare Hızı | Ana akış (2592 × 1944 @1–25/30 fps) | |||
Akış Yeteneği | 3 akış | |||
Çözünürlük | 5M (2592 × 1944); 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||
Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps | |||
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz | |||
BLC | Evet | |||
| Çözünürlük | 5.0 MP |
| Lens | 1.4 mm |
| Gece Görüşü | 10 Metre |
| Ses | Var |
| Poe | Var |
Bu sayfanın içeriği yakında eklenecektir.










