
DAHUA IPC-EW5541-AS 5Mpix, 1,4mm Lens,H265+, IK10, IP67, Dahili Mikrofon, Sd Kart, Metal Kasa, Fisheye IP Kamera
DAHUA- Stok Kodu
- : 010.KAM.DHA.EW5541-AS
- Kategori
- : IP Güvenlik Kameraları
- Stok Durumu
- : Stokta
Güvenle Alışveriş Yapın
Ödemeleriniz SSL ile korunan altyapıda alınır, siparişleriniz özenle paketlenerek kargoya teslim edilir. 14 gün içinde iade hakkınız saklıdır.
Size Özel
8.195,88TL
Kdv
Dahil
Stokta son 1 ürün
DAHUA IPC-EW5541-AS 5Mpix, 1,4mm Lens,H265+, IK10, IP67, Dahili Mikrofon, Sd Kart, Metal Kasa, Fisheye IP Kamera
IPC-EW5541-AS
5MP WizMind IR Fisheye Network CAMERA
> 5MP, 1/2,7" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
> Maksimum 5MP (2592 × 1944) @25/30 fps çıkış verir
> H.265 kodeği, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
> Dahili verimli IR aydınlatıcı ve maksimum aydınlatma mesafesi: 10 m
> ROI, AKILLI H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir
> 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigranlama, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir
> Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tetikleyici, bölgedeki insan sayımı
> Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim ve voltaj algılama
> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maksimum 256 GB Micro SD kartı destekler, dahili mikrofon
> 12V DC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolay
> İnsan sayımı için ısı haritası. İnsan sayısını, ısı haritası oluşturmak için zaman eşiğini ayarlayabilir ve bu haritayı dışarı aktarabilirsiniz.
Kamera | ||||
Görüntü sensörü | 1/2.7" 5Megapiksel progresif CMOS | |||
Maksimum çözünürlük | 2592 (Y) × 1944 (D) | |||
ROM | 128 MB | |||
Veri deposu | 512 MB | |||
Tarama Sistemi | İlerici | |||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | |||
Min. Aydınlatma | 0,006 Lüks@F2.0 (Renkli, 30IRE) 0.0006 Lüks@F2.0 (S/B, 30IRE) 0 Lux (Aydınlatıcı açık) | |||
S / N Oranı | > 56 dB | |||
Aydınlatma Mesafesi | 10 m (32,8 ft) | |||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||
Aydınlatıcı Numarası | 3 (Kızılötesi LED'i) | |||
Lens | ||||
Lens Türü | Sabit odaklı | |||
Montaj Tipi | M12 | |||
Odak uzaklığı | 1,4 mm | |||
Maksimum Diyafram | F2.0 | |||
Görüş alanı | Yatay: 180° | |||
İris Türü | Sabit | |||
Yakın Odak Mesafesi | 0,2 m (0,7 ft) | |||
DORİ Mesafe | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
28 metre (91.9 ft) | 11,2 m (36,7 fit) | 5,6 m (18,4 fit) | 2,8 metre (9.2 fit) | |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tabloda yer alan sayılar akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | ||||
Akıllı Etkinlik | ||||
Sıcaklık haritası | Evet | |||
Profesyonel, zeki | ||||
IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş | |||
İnsan Sayma | Bölgedeki insan sayımını destekleyin ve yıllık/aylık/günlük raporları görüntüleyin ve çıktısını alın (eşleşen cihazlara ihtiyaç vardır); 4 bölgedeki insan sayımını destekleyin | |||
Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirin. | |||
Balık gözü | ||||
Kurulum | Tavan montajı; duvar montajı; zemin montajı | |||
Kod çözme modu | Geri-dewarp | |||
Ekran modu | Geri-dewarp (yazılım kod çözme): balık gözü görünümü; 360° panoramik görünüm + PTZ; çift kanallı 180° panoramik görünüm; balık gözü + 2PTZ; balık gözü + 3PTZ; balık gözü + 4PTZ; 360° panoramik görünüm + 6PTZ; balık gözü + 8PTZ; 180° panoramik görünüm; 180° panoramik görünüm + 3PTZ; 180° panoramik görünüm + 4PTZ; 180° panoramik görünüm + 8PTZ; VR modu (panorama; yarım daire; silindir; asteroit) | |||
Video | ||||
Video sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (sadece alt akış tarafından desteklenir) | |||
Akıllı Kodek | Akıllı H.265+/ Akıllı H.264+ | |||
Video kare hızı | Ana akış (2592 × 1944 @1–25/30 fps) | |||
Akış Yeteneği | 3 akış | |||
Çözünürlük | 5M (2592 × 1944); 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||
Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps | |||
Gündüz gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | |||
BLC | Evet | |||
Yüksek Lisans | Evet | |||
WDR | 120 dB | |||
Sahne Öz-uyarlaması (SSA) | Evet | |||
Beyaz dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/bölgesel özel | |||
Kontrolü ele al | Otomatik/Manuel | |||
Gürültü Azaltma | 3D DNR | |||
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan) | |||
İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) | |||
Akıllı Aydınlatma | Evet | |||
Gizlilik Maskelemesi | 4 alan | |||
Ses | ||||
Dahili MIC | Evet | |||
Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G726 | |||
Alarm | ||||
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; hizmet ömrü uyarısı (Dahua kartı tarafından desteklenir); ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tetikleyici; izinsiz giriş; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; alanda kişi sayımı; bekleme alarmı; kişi sayımı; kişi No. istisna algılama; güvenlik istisnası | |||
Ağ | ||||
Ağ | RJ-45 (10/100 Taban-T) | |||
SDK ve API | Evet | |||
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | |||
Siber güvenlik | Video şifreleme; aygıt yazılımı şifreleme; yapılandırma şifreleme; Özet; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | |||
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | |||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | |||
Depolamak | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GB'ı destekler); NAS | |||
Tarayıcı | IE: IE8, IE9 ve IE11 | |||
Yönetim yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | |||
Cep telefonu | İOS; Android | |||
Sertifikasyon | ||||
Sertifikasyon | CE-LVD: EN62368-1 | |||
Liman | ||||
Ses girişi | 1 kanal (RCA portu) | |||
Ses çıkışı | 1 kanal (RCA portu) | |||
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC | |||
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC | |||
Güç | ||||
Güç kaynağı | 12V DC/PoE | |||
Güç tüketimi | Temel güç tüketimi: 3,6 W (12 V DC); 4,4 W (PoE) | |||
Çevre | ||||
Çalışma koşulları | –10 °C ila +50 °C (14°F ila +122°F)/%95'ten az RH | |||
Depolama Koşulları | –40°C ila +60°C (–40°F ila +140°F) | |||
Yapı | ||||
Kasa | Metal + plastik | |||
Boyutlar | 44,6 mm × Φ126,2 mm (1,8" × Φ5,0") | |||
Net ağırlığı | 299 gr (0,7 lb) | |||
Brüt ağırlık | 441 gr (1,0 lb) |
| Çözünürlük | 5.0 MP |
| Lens | 1.4 mm |
| Gece Görüşü | 10 Metre |
| Ses | Var |
| Poe | Var |
Bu sayfanın içeriği yakında eklenecektir.










