
DAHUA CS4010-8ET-110, 8 Port, Megabit, PoE 110W, 2 Port Uplink, Cloud Yönetilebilir, Switch
DAHUA- Stok Kodu
- : 005.HUB.DHA.CS4010-8ET-1
- Kategori
- : Hub Switch
- Stok Durumu
- : Stokta
Güvenle Alışveriş Yapın
Ödemeleriniz SSL ile korunan altyapıda alınır, siparişleriniz özenle paketlenerek kargoya teslim edilir. 14 gün içinde iade hakkınız saklıdır.
Size Özel
2.733,94TL
Kdv
Dahil
Stokta son 1 ürün
DAHUA CS4010-8ET-110, 8 Port, Megabit, PoE 110W, 2 Port Uplink, Cloud Yönetilebilir, Switch
CS4010-8ET-110
10-Port Cloud Managed Desktop Switch with 8-Port PoE
> IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.3ab standartlarının gereksinimlerini karşılar
> IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE ve IEEE802.3bt güç kaynağı standartlarının gereksinimlerini karşılar.
> PoE güç tüketimini ve PoE gücünü açma/kapamayı yönetir. Akıllı PoE'yi destekler.
> Geniş çalışma sıcaklığı aralığı ve tamamen kapalı ve toz geçirmez, tamamen metal kasa.
Donanım | |
Birlikte Verilen Güç Adaptörü | Evet |
Yetki Belgesi | Evet |
Ethernet Bağlantı Noktası | 8 |
Ethernet Bağlantı Noktası Hızı | 10/100 Mb/sn |
Ethernet Bağlantı Noktası Yukarı Bağlantı Hızı | 10/100/1000 Mb/sn |
Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Bağlantı Noktası 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mb/sn (PoE); Bağlantı Noktası 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (yukarı bağlantı) |
Yeniden başlatma tuşu | 1 |
Güç kaynağı | Harici güç kaynağı: 54 VDC, 2,22 A |
Çalışma sıcaklığı | –10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F) |
Çalışma Nemi | %5–%95 (RH), yoğunlaşmayan |
Depolama sıcaklığı | –40°C ila +70°C (–40°F ila +158°F) |
Depolama Nemi | %5–%95 (RH), yoğunlaşmayan |
Güç tüketimi | Rölantide: ≤3W; Tam yük: 110W |
Verim | |
Katman | Katman 2 |
Yönetim Türü | Evet |
Akıllı Yönetilen Anahtar | Evet |
MTBF | 150 yıl |
Anahtarlama Kapasitesi | 5,6 Gb/sn |
Paket İletme Hızı | 4,17 Mp/sn |
Paket Arabelleği Boyutu | 4 Mbit |
Jumbo çerçeve | 9216 bayt |
MAC Tablo Boyutu | 8K |
VLAN Numarası | 32 |
Standart İletişim | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
Özellikler | |
PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Yüksek PoE; IEEE802.3bt |
PoE Gücü | Bağlantı Noktası 1 ≤ 90 W, Bağlantı Noktası 2-8 ≤ 30 W, toplam ≤ 110 W |
PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Evet |
PoE Pin Ataması | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet |
VLAN İşlevi | Bağlantı noktası tabanlı VLAN |
IEEE 802.3x Akış Kontrolü | Evet |
DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi |
Ekipman yönetimi | Web yönetimi; Uygulama yönetimi |
Genel | |
Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV; Kontak deşarjı: 6 kV |
Aydınlatma Koruması | Ortak mod: 4 kV; Diferansiyel mod: 2 kV |
Net ağırlığı | 0,5 kg (1,10 lb) |
Brüt ağırlık | 1,25 kg (2,76 lb) |
Ürün Boyutları | 190 mm × 106 mm × 30 mm (7,48" × 4,17" × 1,18") (U × G × Y) |
Ambalaj Boyutları | 256 mm × 244 mm × 87 mm (10,07" × 9,61" × 3,43") (U × G × Y) |
Muhafaza Malzemesi | Metal levha |
Tesis | Masaüstü montajı; duvara montaj |
Sertifikalar | BU |
| RJ45 Port | 8 Adet |
| RJ45 Veri Hızı | 100Mbps |
| PoE Port | 8 Adet |
| SFP Port | Yok |
| Rack Kabin | Uyumlu Değil |
| Yönetilebilir | Yönetilebilir |
| PoE Gücü Watt | 110W |
| Uplink Port | 2 Port |
| Materyal | Metal |
Bu sayfanın içeriği yakında eklenecektir.










