
DAHUA CHS4206-4GT-60, 4 Port, Gigabit, PoE 60W, 2 Port SFP, Cloud Yönetilebilir, Switch
DAHUA- Stok Kodu
- : 005.HUB.DHA.CHS4206-4GT6
- Kategori
- : Hub Switch
- Stok Durumu
- : Stokta
Güvenle Alışveriş Yapın
Ödemeleriniz SSL ile korunan altyapıda alınır, siparişleriniz özenle paketlenerek kargoya teslim edilir. 14 gün içinde iade hakkınız saklıdır.
Size Özel
2.864,41TL
Kdv
Dahil
Stokta · Hızlı teslimat
DAHUA CHS4206-4GT-60, 4 Port, Gigabit, PoE 60W, 2 Port SFP, Cloud Yönetilebilir, Switch
Temel | |
Katman | Katman 2 |
Anahtarlama Kapasitesi | 12 Gbps |
Paket Yönlendirme Oranı | 8.928 Mpps |
Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Bağlantı Noktası 1-4: 4 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) |
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +65 °C (–22 °F ila +149 °F) |
Çalışma Nemi | %10–%90 (RH), yoğuşmasız |
Koruma | IP30; IK06 |
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +85 °C (-40 °F ila +185 °F) |
Depolama Nemi | %5–95 (RH), yoğuşmasız |
Güç Kaynağı | Harici çift güç kaynağı (terminal bloğu ve DC): 48–57 VDC, 1,36–1,14 A |
Güç Tüketimi | Rölanti: 2 W |
Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV |
Yıldırım Koruması | Ortak mod: 4 kV |
Net ağırlığı | 0,33 kg (0,73 lb) |
Brüt ağırlık | 0,9 kg (1,98 lb) |
Ürün Boyutları | 159,8 mm × 117,4 mm × 30 mm (6,29" × 4,62" × 1,18") (U × G × Y) |
Paketleme Boyutları | 267 mm × 239 mm × 77 mm (10,51" × 9,41" × 3,03") (U × G × Y) |
Muhafaza Malzemesi | Ütü |
Kurulum | DIN ray montajı; masaüstü montajı |
Sertifikalar | CE |
Yetki Belgesi | |
Yetki Belgesi | Evet |
PoE Gücü | Bağlantı noktası 2-4≤30 W, bağlantı noktası 1≤60 W, toplam≤60 W |
PoE Protokolü | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Yüksek PoE |
PoE Güç Tüketimi Yönetimi | PoE güç tüketimi yönetimi; PoE güç açma/kapatma; aşırı yük algılanırsa PoE'yi kapatır; Yeşil PoE |
PoE Pin Ataması | 1,2,4,5 (V+),3,6,7,8 (V-) |
Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet |
Donanım | |
DIP Anahtarı | Yönetilen mod: Yönetilen ve yönetilmeyen mod arasında geçiş yapar. Yönetilen mod, yerel web yönetimi ve bulut yönetimini içerir. Varsayılan olarak açıktır. |
Sıfırlama Düğmesi | 1 |
Performans | |
MTBF | 1.175.114 saat |
Paket Arabellek Boyutu | 8,4 Mbit |
Jumbo Çerçeve | 12288 Bayt |
MAC Tablo Boyutu | 8K |
İletişim Standardı | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3az; IEEE 802.3ad |
VLAN Numarası | 32 |
Dinamik ARP | 10 |
Özellik | |
Ethernet Döngü Koruması | STP; RSTP |
VLAN İşlevi | Port tabanlı VLAN |
Bağlantı Toplama | Statik Toplama |
Liman Özelliği | IEEE 802.3x Akış Kontrolü |
Ayna | Yerel Port Yansıtma |
Güvenilirlik | LLDP |
DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi |
Güvenlik | Port İzolasyonu |
Ekipman Yönetimi | Web Yönetimi |
| RJ45 Port | 4 Adet |
| RJ45 Veri Hızı | 1Gbps |
| PoE Port | 4 Adet |
| SFP Port | 2 Adet |
| Rack Kabin | Uyumlu Değil |
| Yönetilebilir | Yönetilebilir |
| PoE Gücü Watt | 60W |
| Uplink Port | Yok |
| Materyal | Metal |
Bu sayfanın içeriği yakında eklenecektir.










