
DAHUA CHS4206-4ET-90, 4 Port, Megabit, PoE 90W, 2 Port SFP, Cloud Yönetilebilir, Switch
DAHUA- Stok Kodu
- : 005.HUB.DHA.CHS4206-4ET9
- Kategori
- : Hub Switch
- Stok Durumu
- : Stokta
Güvenle Alışveriş Yapın
Ödemeleriniz SSL ile korunan altyapıda alınır, siparişleriniz özenle paketlenerek kargoya teslim edilir. 14 gün içinde iade hakkınız saklıdır.
Size Özel
2.852,55TL
Kdv
Dahil
Stokta · Hızlı teslimat
DAHUA CHS4206-4ET-90, 4 Port, Megabit, PoE 90W, 2 Port SFP, Cloud Yönetilebilir, Switch
Temel | |
Katman | Katman 2 |
Anahtarlama Kapasitesi | 4,8 Gbps |
Paket Yönlendirme Oranı | 3,57 Mpps |
Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Bağlantı Noktası 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) |
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +65 °C (–22 °F ila +149 °F) |
Çalışma Nemi | %10–%90 (RH), yoğuşmasız |
Koruma | IP30; IK06 |
Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +85 °C (-40 °F ila +185 °F) |
Depolama Nemi | %5–95 (RH), yoğuşmasız |
Güç Kaynağı | Harici çift güç kaynağı (terminal bloğu ve DC): 48–57 VDC, 2–1,69A |
Güç Tüketimi | Rölantide: 1,3 W |
Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV |
Yıldırım Koruması | Ortak mod: 4 kV |
Net ağırlığı | 0,32 kg (0,71 lb) |
Brüt ağırlık | 0,87 kg (1,92 lb) |
Ürün Boyutları | 154,3 mm × 110,4 mm × 30 mm (6,07" × 4,35" × 1,18") (U × G × Y) |
Paketleme Boyutları | 266 mm × 239 mm × 77 mm (10,47" × 9,41" × 3,03") (U × G × Y) |
Muhafaza Malzemesi | Ütü |
Kurulum | DIN ray montajı; masaüstü montajı |
Sertifikalar | CE |
Yetki Belgesi | |
Yetki Belgesi | Evet |
PoE Gücü | Bağlantı noktası 2-4≤30 W, bağlantı noktası 1≤90 W, toplam≤90 W |
PoE Protokolü | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt |
PoE Güç Tüketimi Yönetimi | PoE güç tüketimi yönetimi; PoE güç açma/kapatma; aşırı yük algılanırsa PoE'yi kapatır; Yeşil PoE |
PoE Pin Ataması | 1,2,4,5 (V+),3,6,7,8 (V-) |
Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet |
Donanım | |
DIP Anahtarı | Yönetilen mod: Yönetilen ve yönetilmeyen mod arasında geçiş yapar. Yönetilen mod, yerel web yönetimi ve bulut yönetimini içerir. Varsayılan olarak açıktır. |
Sıfırlama Düğmesi | 1 |
Performans | |
MTBF | 1.852.444,63 saat |
Paket Arabellek Boyutu | 4 Mbit |
Jumbo Çerçeve | 9216 Bayt |
MAC Tablo Boyutu | 8K |
İletişim Standardı | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z |
VLAN Numarası | 32 |
Özellik | |
VLAN İşlevi | Port tabanlı VLAN |
Liman Özelliği | IEEE 802.3x Akış Kontrolü |
Ayna | Yerel Port Yansıtma |
Güvenilirlik | LLDP |
DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi |
Güvenlik | Liman İzolasyonu |
Ekipman Yönetimi | Web Yönetimi |
| RJ45 Port | 4 Adet |
| RJ45 Veri Hızı | 100Mbps |
| PoE Port | 4 Adet |
| SFP Port | 2 Adet |
| Rack Kabin | Uyumlu Değil |
| Yönetilebilir | Yönetilebilir |
| PoE Gücü Watt | 90W |
| Uplink Port | Yok |
| Materyal | Metal |
Bu sayfanın içeriği yakında eklenecektir.










